首页 > 产品中心 > 谐振器
请在下方选择产品分类 ,或者在右侧搜索
产品型号 谐振频率 频率精度 插入损耗 封装 PDF
R260M 260 ±50;±75;±100 1.2 S3
R293.125M 293.125 ±50;±75;±100 1.2 S3
R304.225M2 304.225 ±50;±75;±100 1.4 S6
R315.12M2 315.12 ±50;±75;±100 1.4 S6
R315M 315 ±50;±75;±100 1.2 S4
R315M2 315 ±50;±75;±100 1.4 S6
R360M 360 ±50;±75;±100 1.2 S20
R372.5M2 372.5 ±50;±75;±100 1.4 S6
R407.3M2 407.3 ±50;±75;±100 1.4 S6
R418M 418 ±50;±75;±100 1.2 S20
R420M2 420 ±50;±75;±100 1.4 S6
R430.5M 430.5 ±50;±75;±100 1.2 S3
R433M 433.92 ±50;±75;±100 1.2 S4
R433M2 433.92 ±50;±75;±100 1.4 S6
R435.72M2 435.72 ±50;±75;±100 1.4 S6
R447.625M 447.625 ±50;±75;±100 1.2 S20
R868.35M 868.35 ±100;±150;±250 1.0 S6
R915M 915 ±100;±150;±250 1.0 S6
日本w码欧洲s码免费kkk15链接链接中文字幕9精品视频链接链接